全球市场准入
全球各个国家和地区都有自己的法规与产品审批程序,这种复杂性对出口企业进入新市场的挑战是毋庸置疑的。DEKRA德凯全球市场准入服务提供全球的市场准入计划。我们有丰富的产品检测认证经验和国际网络,与很多国家的认证机构(NCB)签署合作协议或MOU协议。 同时DEKRA德凯的全球市场服务,助您实现通行全球200多个国家和地区的市场。
我们确保您的产品获得市场准入所必须的认证和标志。您只需要提供一份目标市场国清单,我们会为您提供认证方案,为您鉴别法规要求、检测和认证方案,让您顺利取得认证。
国家与地区 | 认证项目 | 国家与地区 | 认证项目 | 国家与地区 | 认证项目 |
---|---|---|---|---|---|
印度 | ETA, TEC, STQC, BIS | 柬埔寨 | TRC, ISC | 中国香港 | OFCA, HK S mark |
以色列 | SII, MOC | 日本 | MIC, VCCI, PSE, S mark | 印度尼西亚 | SDPPI, SNI |
韩国 | KC mark, e-standby, MEPS | 新加坡 | IDA, Safety mark | 文莱 | JTB, AiTi |
马来西亚 | SIRIM, ST COA | 泰国 | TISI, NBTC | 巴基斯坦 | PTA, PSQCA |
菲律宾 | NTC, BPS, ICC Mark | 斯里兰卡 | TRCSL, SLSI | 越南 | MIC, QUACERT, VNTA, CR Mark |
孟加拉国 | BTRC | 阿富汗 | ATRA | 不丹 | BICMA |
尼泊尔 | NTA | 沙特阿拉伯 | SASO, CITC | 约旦 | TRC, JQM |
台湾地区 | BSMI, NCC | 科威特 | MOC, KUCAS | 黎巴嫩 | TRA, IRI |
阿拉伯联合酋长国 | TRA, ESMA | 巴林 | TRA | 阿曼 | TRA, DGSM |
卡塔尔 | ICT, QA-PVoC | 土耳其 | ICTA |
国家 | 认证项目 | 国家 | 认证项目 |
---|---|---|---|
白俄罗斯 | EAC | 哈萨克斯坦 | EAC |
塞尔维亚 | RATEL, ISS | 阿塞拜疆 | MINCOM |
摩尔多 | CNFR | 亚美尼亚 | PSRC, EAC |
乌克兰 | UkrCEPRO |
国家 | 认证项目 | 国家 | 认证项目 |
---|---|---|---|
澳洲 | SAA, RCM | 新西兰 | TELEPERMIT |
巴布新几内亚 | NICTA | 吉尔巴斯 | CCK |
马尔代夫 | TAM | 萨摩亚 | TAM |
国家 | 认证项目 |
---|---|
美国 | FCC, UL, FDA, ETL, MET, Energy Star, CEC |
加拿大 | IC, CSA(safety), cUL |
国家 | 认证项目 | 国家 | 认证项目 |
---|---|---|---|
墨西哥 | IFT, NOM, CONUEE | 巴西 | ANATEL, INMETRO |
阿根廷 | AFTIC, S-mark, IRAM | 智利 | SUBTEL, SICAL |
厄瓜多尔 | CONATEL | 哥伦比亚 | CRC, ICONTEC |
乌拉圭 | URSEC | 巴拉圭,委内瑞拉 | CONATEL |
秘鲁 | MTC | 洪都拉斯,海地 | CONATEL |
玻利维亚 | SITTEL | 危地马拉 | SIT |
牙买加 | SMA, JBS | 伯利兹 | PUC |
哥斯达黎加 | SUTEL | 尼加拉瓜 | TELCOR |
国家 | 认证项目 | 国家 | 认证项目 |
---|---|---|---|
南非 | NRCS LoA, SABS, ICASA | 埃及 | NTRA, GOEIC |
阿尔及利亚 | ARPT, COC | 衣索匹亚 | ETA |
肯尼亚 | CAK, PVOC | 盖亚纳 | NCA |
摩洛哥 | ANRT, SNIMA | 尼日利亚 | NCC, SONCAP |
联系我们